라인업 정보
굿짱굿야구단 투수 명단
| 선발 | 고민오(88) |
굿짱굿야구단 타자 명단
| 1 | 이용복(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최민석(72) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이남수(999) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 홍성권(38) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김성운(40) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 배정윤(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 홍성강(827) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 고민오(88) | 투수(P) | 대수비 |
| 8 | 이용수(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 장기훈(899) | 지명타자(DH) | 선발 |
굿짱굿야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광명파이어볼 투수 명단
| 선발 | 박준하(1) |
광명파이어볼 타자 명단
| 1 | 김영호(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이건섭(62) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 윤종상(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 인창일(31) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 강명길(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이정규(5) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 6 | 남기훈(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 홍건우(7) | 1루수(1B) | 대타 |
| 7 | 임승대(40) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이진남(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 심찬아(456) | 포수(C) | 선발 |
광명파이어볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |